La población de Guatemala es de 15.470.000 habitantes, de los cuales el 40.8% está entre los 0 y 14 años, el 55.5% está entre los 15 y 64 años y el 3.6% de los 65 en adelante.
Poblacion Rural
La mayoría de la población guatemalteca es rural, aunque la urbanización se acelera. Poblacion Rural
Edad Ternaria
En el país existe un total de 7.003.337 hombres y 7.358.328 mujeres de los cuáles se dividen por edades según la siguiente estadística:
Edad | Total | Porcentaje | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|---|
0-14 | 5,878,677 | 40.9% | 3,027,304 | 2,851,373 |
15-64 | 7,772,024 | 54.1% | 3,682,854 | 4,089,170 |
65-adelante | 620,965 | 4.3% | 293,177 | 327,788 |
Sexos.
En Guatemala, existe una población superior del sexo femenino con una cantidad de 7,538,328 mujeres, mientras que del sexo masculino hay una cantidad de 7,003,337 hombres según la estadística realizada en el año 2000 .
- Al nacer: 1.05 masculino/femenino
- Menos de 15 años: 1.04 masculino/femenino
- 15-64 años: 1 masculino/femenino
- 65 años y más: 0.88 masculino/femenino
- Total de la población: 1.01 masculino/femenino
Poblacion Economicamente Activa
Religion
Lareligión predominante es el Catolicismo, al que muchos guatemaltecos indígenas han incorporado formas tradicionales de adoración. Un estudio que realizo la corporación latinoamericano, destaca que en el 2013 la religión católica de ser la religión mayoritaria paso a 47%, el Protestantismo paso a 40%, un 2% practican otras religiones en su mayoría la espiritualidad maya y un 11% están clasificadas como ateo, sin religión, agnóstico.Religión | Porcentaje | Personas |
---|---|---|
Catolicismo | 47 | 7,379,000 |
Protestantismo | 40 | 6,280,000 |
No creyente | 11 | 1,727,000 |
Otros | 2 | 314,000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario