República de Guatemala | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
Lema: "Guatemala, país de la eterna primavera" | ||||
Capital (y ciudad más poblada) | Ciudad de Guatemala
|
|||
Idioma oficial | Español | |||
Gentilicio | Guatemalteco, -a | |||
Forma de gobierno | República presidencialista | |||
Presidente
Vicepresidente |
Otto Pérez Molina
Alejandro Maldonado Aguirre |
|||
Independencia • Firma del acta • Primera constitución |
Independencia del Imperio Español 15 de septiembre de 1821 11 de octubre de 1825 |
|||
• Total | 108,889 km² | |||
• Agua (%) | 0,4% | |||
Fronteras | 956 km. al noroeste México. 203.38 km. al sureste El Salvador. |
|||
Línea de costa | 400 km | |||
Punto más alto | Volcán Tajumulco | |||
• Censo | 16 051 208 est hab. (2014) | |||
• Densidad | 142.6 hab./km² | |||
PIB (PPA) | Puesto 79.º | |||
• Total (2012) | US$ 79.970 millones | |||
PIB (nominal) | Puesto 75.º | |||
• Total (2009) | US$ 49.880 millones | |||
• Per cápita | US$ 3.218 | |||
Moneda | Quetzal | |||
Huso horario | UTC -6 | |||
Miembro de: ONU, OEA, OIM, SICA, MCCA, CEPAL, OEI, Parlacen, Grupo de Río |
martes, 7 de julio de 2015
DATOS GENERALES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario